Filtre Chantier :
Filtre Prestation :
|
|
Chantier |
Prestation |
Janv. |
Fév. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept |
Oct |
Nov. |
Déc. |
Total |
|
| AM PRODUCTION (AMP0301) | Vitrerie | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 22 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 260.37 |
|
| AM PRODUCTION (AMP0301) | Remise en état mensuelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
|
| ADOMOS (ADM0101) | Vitrerie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
|
| ADOMOS (ADM0101) | Remise en état mensuelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
|
| ADOMOS (ADM0101) | Vitrerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
|
| ADOMOS (ADM0101) | Vitrerie | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 77 | 75 | 56 | 52 | 22 | 0 | 0 | 294 |
|
|
TOTAL Heures |
|
31.67 | 32.67 | 32.67 | 33 | 35.67 | 107.67 | 105.67 | 86.67 | 82.67 | 67.67 | 30.67 | 30.67 |
677.37 |
|